形成外科・美容外科 手術実績

外来手術
2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
熱傷 4 0 1 1 0
外傷(切創、骨折) 144 126 148 93 79
良性皮膚・軟部腫瘍(いぼ、ほくろ) 495 450 499 484 509
悪性皮膚・軟部腫瘍 20 20 14 16 17
瘢痕・ケロイド 5 4 2 3 4
難治性潰瘍 4 2 2 0 1
褥瘡(床ずれ) 0 0 0 2 0
陥入爪・巻き爪 54 51 53 53 41
美容手術・眼瞼下垂・脇臭症 20 10 12 24 13
その他手術(ばね指、蜂窩織炎) 25 45 36 39 39
771 708 767 715 703
 
入院手術
2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
熱傷 6 3 2 9 5
外傷(切創、骨折) 15 30 11 31 14
良性皮膚・軟部腫瘍(いぼ、ほくろ) 108 133 144 146 110
悪性皮膚・軟部腫瘍 12 25 20 15 12
瘢痕・ケロイド 13 4 7 10 6
難治性潰瘍 12 25 20 15 12
褥瘡(床ずれ) 4 1 2 2 4
陥入爪・巻き爪 14 23 21 15 12
美容手術・眼瞼下垂・脇臭症 52 74 68 79 61
その他手術(ばね指、蜂窩織炎) 4 3 4 4 4
240 299 290 321 240
 
特殊手術
2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
皮弁・筋皮弁形成 40 38 40 42 43
植皮術 15 28 25 24 21
47 52 51 55 66
 
美容
2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
レーザー治療(シミ、しわ、肝斑)(人) 702 730 678 678 669
CO2レーザー(いぼ、ほくろ)(人) 20 10 17 16 10
刺青(tatoo)(人) 31 19 10 26 31
ピーリング 13 28 38 10 6
プラセンタ注射(本) 3950 3953 3349 2784 3619
ゼニカル(錠) 399 411 537 84 112
ヒアルロン酸注入(人) 9 16 7 5 7
ボトックス 6 6 5 6 1
6026 4512 4389 5130 5173
 

このページの先頭へ