形成外科・美容外科 手術実績

外来手術
2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
熱傷 1 3 2 4 0
外傷(切創、骨折) 159 161 142 144 126
良性皮膚・軟部腫瘍(いぼ、ほくろ) 438 452 473 495 450
悪性皮膚・軟部腫瘍 18 29 19 20 20
瘢痕・ケロイド 11 9 12 5 4
難治性潰瘍 1 1 3 4 2
褥瘡(床ずれ) 1 0 0 0 0
陥入爪・巻き爪 70 57 42 54 51
美容手術・眼瞼下垂 14 20 12 20 10
その他手術(ばね指、蜂窩織炎) 45 16 31 25 45
758 748 736 771 708
 
入院手術
2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
熱傷 9 5 2 6 3
外傷(切創、骨折) 13 23 18 15 30
良性皮膚・軟部腫瘍(いぼ、ほくろ) 35 48 93 108 133
悪性皮膚・軟部腫瘍 10 18 16 12 25
瘢痕・ケロイド 2 3 6 13 4
難治性潰瘍 17 11 3 12 3
褥瘡(床ずれ) 0 4 2 4 1
陥入爪・巻き爪 11 8 13 14 23
美容手術・眼瞼下垂 45 62 52 52 74
その他手術(ばね指、蜂窩織炎) 1 3 3 4 3
143 185 208 240 299
 
特殊手術
2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
皮弁・筋皮弁形成 31 34 12 40 38
植皮術 16 18 39 15 28
47 52 51 55 66
 
美容
2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
レーザー治療(シミ、しわ、肝斑)(人) 545 673 553 702 730
CO2レーザー(いぼ、ほくろ)(人) 14 1 11 20 10
刺青(tatoo)(人) 7 17 13 31 19
ピーリング 0 0 0 13 28
プラセンタ注射(本) 5451 3807 3555 3950 3953
ゼニカル(人)/(錠) 45(2263) 19(674) 248 399 411(2263)
ヒアルロン酸注入(人) 9 14 9 9 16
ボトックス 0 0 0 6 6
6026 4512 4389 5130 5173
 

このページの先頭へ